| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 球队A | 38 | 22 | 10 | 6 | 60 | 25 | 76 |
| 2 | 球队B | 38 | 21 | 9 | 8 | 55 | 30 | 72 |
| 3 | 球队C | 38 | 20 | 10 | 8 | 50 | 28 | 70 |
| 4 | 球队D | 38 | 18 | 12 | 8 | 48 | 35 | 66 |
| 5 | 球队E | 38 | 17 | 10 | 11 | 45 | 40 | 61 |
| 20 | 球队T | 38 | 5 | 8 | 25 | 20 | 65 | 23 |
| 21 | 球队U | 38 | 4 | 7 | 27 | 18 | 70 | 19 |
| 22 | 球队V | 38 | 3 | 6 | 29 | 15 | 75 | 15 |
西班牙乙级联赛(LaLiga Hypermotion)是西班牙足球联赛体系中的第二级别联赛, 由22支球队组成,采用双循环赛制,每支球队赛季共进行42场比赛。
通常在每轮比赛结束后1小时内更新最新积分榜数据。
2025赛季西班牙乙级联赛共有22支球队参赛。
是的,积分榜前两名的球队将直接获得西甲参赛资格。
西乙联赛与西甲保级无直接关系,但影响球队升降级体系。